HONG KONG WINDSURFING JOINT SCHOOL COMPETITION (TOLO 13 & 14 APR 19)
JOINTLY PRESENTED BY LEISURE & CULTURAL SERVICES DEPARTMENT, WINDSURFING ASSOCIATION OF HONG KONG
Open Boys
POS |
SAIL NO |
COMPETITOR NAME |
Race 1 |
Race 2 |
Deduct |
Net |
POS | PT. |
POS | PT. |
1 | . 4607 | CHAU TSZ YAU |
1 | 1.0 |
1 | 1.0 |
0.0 | 2.0 |
2 | . 4611 | CHUI TSZ CHUN |
3 | 3.0 |
2 | 2.0 |
0.0 | 5.0 |
3 | . 5627 | IP TSUN HEI |
2 | 2.0 |
3 | 3.0 |
0.0 | 5.0 |
4 | . 4680 | LEE HIU NAM BLUE |
4 | 4.0 |
4 | 4.0 |
0.0 | 8.0 |
5 | . 4679 | CHAN WANG NICK |
5 | 5.0 |
5 | 5.0 |
0.0 | 10.0 |
6 | . 4605 | CHU TIN LONG |
8 | 8.0 |
6 | 6.0 |
0.0 | 14.0 |
7 | . 4606 | ASHVIN SANJAY MALKANI |
7 | 7.0 |
7 | 7.0 |
0.0 | 14.0 |
8 | . 4603 | LAI WING SAN |
6 | 6.0 |
RET | 15.0 |
0.0 | 21.0 |
9 | . 4602 | CHIU HONG NAM |
9 | 9.0 |
DNS | 15.0 |
0.0 | 24.0 |
DNF | . 4608 | CHAN DANIEL LIAN |
RET | 15.0 |
DNF | 15.0 |
0.0 | 30.0 |
DNS | . 4661 | LEUNG CHO KWAN |
DNS | 15.0 |
DNS | 15.0 |
0.0 | 30.0 |
DNS | . 5606 | LIANG TSZ HIN |
DNS | 15.0 |
DNS | 15.0 |
0.0 | 30.0 |
DNS | . 9008 | CHEUNG HO KIT |
DNS | 15.0 |
DNS | 15.0 |
0.0 | 30.0 |
DNS | . 9009 | YEUNG TIN HANG |
DNS | 15.0 |
DNS | 15.0 |
0.0 | 30.0 |
Count: 14
Minum Boys
POS |
SAIL NO |
COMPETITOR NAME |
Race 1 |
Race 2 |
Deduct |
Net |
POS | PT. |
POS | PT. |
1 | . 4425 | HUNG KING |
1 | 1.0 |
1 | 1.0 |
0.0 | 2.0 |
2 | . 4420 | WONG CHUNG KIU AMIGO |
2 | 2.0 |
2 | 2.0 |
0.0 | 4.0 |
3 | . 4418 | WONG BRYAN MARCUS |
5 | 5.0 |
3 | 3.0 |
0.0 | 8.0 |
4 | . 4417 | CHIU HONG KIT |
3 | 3.0 |
5 | 5.0 |
0.0 | 8.0 |
5 | . 4422 | CHENG TSZ HO |
4 | 4.0 |
4 | 4.0 |
0.0 | 8.0 |
6 | . 4426 | NG AYDIN |
7 | 7.0 |
6 | 6.0 |
0.0 | 13.0 |
7 | . 4424 | AU KA LONG |
6 | 6.0 |
7 | 7.0 |
0.0 | 13.0 |
8 | . 4421 | CHIN CHUN YEUNG |
8 | 8.0 |
8 | 8.0 |
0.0 | 16.0 |
DNS | . 9005 | LI PAK YIN |
DNS | 12.0 |
DNS | 12.0 |
0.0 | 24.0 |
DNS | . 9006 | YIP CHEUK HIN |
DNS | 12.0 |
DNS | 12.0 |
0.0 | 24.0 |
DNS | . 9007 | YIP WESLEY |
DNS | 12.0 |
DNS | 12.0 |
0.0 | 24.0 |
Count: 11
Mini-minum Boys
POS |
SAIL NO |
COMPETITOR NAME |
Race 1 |
Race 2 |
Deduct |
Net |
POS | PT. |
POS | PT. |
1 | . 4311 | FUNG SIN YAT |
1 | 1.0 |
1 | 1.0 |
0.0 | 2.0 |
2 | . 4312 | OLLY CARTER MANSON |
2 | 2.0 |
2 | 2.0 |
0.0 | 4.0 |
3 | . 4310 | HUNG YAT LONG |
3 | 3.0 |
3 | 3.0 |
0.0 | 6.0 |
4 | . 4308 | CHONG HOI CHING |
4 | 4.0 |
DNS | 9.0 |
0.0 | 13.0 |
DNS | . 9001 | LI CHUNG TING NICHOLAS |
DNS | 9.0 |
DNS | 9.0 |
0.0 | 18.0 |
DNS | . 9002 | MAK CHING HIN |
DNS | 9.0 |
DNS | 9.0 |
0.0 | 18.0 |
DNS | . 9003 | YEUNG YAT, DEMETRI |
DNS | 9.0 |
DNS | 9.0 |
0.0 | 18.0 |
DNS | . 9004 | YIP EDGAR |
DNS | 9.0 |
DNS | 9.0 |
0.0 | 18.0 |
Count: 8
Open Girls
POS |
SAIL NO |
COMPETITOR NAME |
Race 1 |
Race 2 |
Deduct |
Net |
POS | PT. |
POS | PT. |
1 | . 4665 | HO KWAN KIU |
2 | 2.0 |
1 | 1.0 |
0.0 | 3.0 |
2 | . 4675 | CHUI ERIKA MEGAN |
1 | 1.0 |
2 | 2.0 |
0.0 | 3.0 |
3 | . 4678 | WONG YIK SANG FELICIA |
3 | 3.0 |
3 | 3.0 |
0.0 | 6.0 |
4 | . 4669 | KEE OI YING |
4 | 4.0 |
4 | 4.0 |
0.0 | 8.0 |
DNS | . 9013 | CHAN KA MAN |
DNS | 6.0 |
DNS | 6.0 |
0.0 | 12.0 |
Count: 5
Minum Girls
POS |
SAIL NO |
COMPETITOR NAME |
Race 1 |
Race 2 |
Deduct |
Net |
POS | PT. |
POS | PT. |
1 | . 4415 | WONG HEI YU |
2 | 2.0 |
1 | 1.0 |
0.0 | 3.0 |
2 | . 4414 | WONG WAI LAM |
1 | 1.0 |
2 | 2.0 |
0.0 | 3.0 |
3 | . 4413 | CHOW CHAPLIN |
3 | 3.0 |
3 | 3.0 |
0.0 | 6.0 |
4 | . 4411 | KAY LAI YING |
4 | 4.0 |
DNF | 6.0 |
0.0 | 10.0 |
DNS | . 9012 | NG HOI KA |
DNS | 6.0 |
DNS | 6.0 |
0.0 | 12.0 |
Count: 5
Mini-minum Girls
POS |
SAIL NO |
COMPETITOR NAME |
Race 1 |
Race 2 |
Deduct |
Net |
POS | PT. |
POS | PT. |
1 | . 4304 | MAU SUI HEI |
2 | 2.0 |
1 | 1.0 |
0.0 | 3.0 |
2 | . 4302 | LI SZE WAI, ASTA |
1 | 1.0 |
2 | 2.0 |
0.0 | 3.0 |
3 | . 4306 | WONG CHARMAIN NICOLE |
4 | 4.0 |
3 | 3.0 |
0.0 | 7.0 |
4 | . 4305 | WONG LOK YIU, BRIGITTE |
5 | 5.0 |
4 | 4.0 |
0.0 | 9.0 |
5 | . 4301 | LAM KA YIN |
3 | 3.0 |
DNF | 8.0 |
0.0 | 11.0 |
DNS | . 9010 | HO WAI CHING |
DNS | 8.0 |
DNS | 8.0 |
0.0 | 16.0 |
DNS | . 9011 | LEE MAN HUEN NADIA |
DNS | 8.0 |
DNS | 8.0 |
0.0 | 16.0 |
Count: 7